缶包装用ブリキシート、電解ETPのサプライヤー
抽出リング、エアゾール キャップ、イージー オープン エンド用 ETP 電解錫ストリップ 1. 厚さ: 0.12 ~ 0.6 mm。 2.幅: 20-1020mm; 3. 支払条件: T/T、LC、昆州銀行、ウェスタンユニオン、Payp
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | SPCC、JIS 3313 |
特殊用途 | 高張力鋼板 |
共有 | 共有 |
厚さ | 0.16mm~0.8mm |
幅 | 200mmビス1050mm |
硬さの程度 | T2~T5、Dr.8 |
錫コーティング | 2.8g/2.8g、5.6g/5.6g |
パッケージの重量 | 約3トン |
スプルオッド | 1,000~1,250mm |
仕上げる | 石、光、金色塗装 |
最小注文数量 | 20トン |
配達 | 20テイク |
支払い | T/T、崑崙銀行、L/C |
輸送パッケージ | 標準的な耐航性のある輸出梱包 |
仕様 | SPCC、MR、SPCH |
商標 | 山東中国鋼鉄 |
起源 | 山東省 |
HSコード | 72101200 |
生産能力 | 50000トン/月 |
製品説明
プルリング用ETP電解ブリキストリップ、エアゾールキャップ、イージーオープンエンド1。 厚さ: 0.12-0.6mm; 2.幅: 20-1020mm; 3. 支払い条件: T/T、LC、昆丞銀行、ウェスタンユニオン、ペイパル、O/A、DP、SINOSURE1.仕様と画像:
材料 | SPCC、MR、SPCH |
厚さ | 0.12~0.60mm |
幅 | 20~1020mm |
長さ | 600~1200mm |
錫コーティング | 2.8g/2.8、5.6g/5.6、2.8/5.6、11.2/5.6g/m²または顧客の要件に応じて |
気質 | T2、T2.5、T3、T3.5、T4、T5、DR7、DR7M、DR8 |
グロー | CA(連続アニーリング)およびBA(バッチアニーリング) |
表面 | 不動態化処理を施したグロス/ストーン/シルバー仕上げ。 DOSオイル |
最小注文数量 | 25トンまたはコンテナ1個 |
支払い | T/T、LC、昆倫銀行、ウェスタンユニオン、ペイパル、O/A、DP |
参考規格 | GB/T 2520-2000、JIS G3303-2008、DIN EN 10202-2001、ASTM A623M-08 |
応用 | 金属包装業界で広く使用されています。 例: 食品、お茶、油、塗料、化学薬品、エアゾール、ギフト、印刷用の缶の製造 |
パッケージ | 3層包装、内側はクラフト紙、中央には水性プラスチックフィルム、外側にはGI鋼板があり、ロック付きのスチールストラップで覆う必要があり、内側コイルスリーブが付いています。 |
月刊 | 10000トン |
備考 | 保険はすべてのリスクをカバーし、第三者によるテストを受け入れます |
ラーデハーフェン | ハーフェン 天津/青島/上海 |
1)先行販売サービス
1. サンプルを提供できます。
2.良質 + 工場価格 + 迅速な対応 + 信頼できるサービス
3. 当社の製品はすべて当社のプロの職人によって作られており、強力な外国貿易チームがいます。 当社のサービスを完全に信頼していただけます。
2) 選択後
1. 最も安い送料を計算し、すぐに請求書を発行します。
2. 生産計画を立て、できるだけ早く生産を完了します。
3) カスタマーサービス
1. We are very glad that customer give us some suggestion for price and products.2. If any question,please contact with us freely by E-mail or Telephone.