Facroty Direct スポーツシューズ、スリッパ、サンダル、ソフト PVC ペレット用の高品質 PVC フォーム顆粒
概要 製品説明 PVC樹脂は、プラスチックの製造において最も一般的に使用される原料です。 化学的安定性、耐食性、耐水性に優れています。 それに溶け込むこともできます
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
起源 | 中国 |
生産能力 | 5000トン/年 |
製品説明
PVC樹脂は、プラスチック製造において最も一般的に使用される原料です。 化学的安定性、耐食性、耐水性に優れています。 アセトン、塩酸エーテル、エステル、および一部のアルコールに溶解できます。 優れた溶解性、優れた電気絶縁性、熱可塑性、膜形成能力を備えています。
PVC 樹脂は懸濁プロセスを使用して重合されており、白色粉末の状態です。 これらはPVCコンパウンドを製造するために不可欠な材料です。 混合剤を添加し、さまざまな技術を使用することにより、硬質または軟質 PVC 製品を製造することができ、透明、半透明、不透明の幅広い色で入手できます。
製品の表示:
製品パラメータ
バンド: | SG1 | SG2 | SG3 | SG4 | SG5 | SG6 | SG7 | SG8 |
K値 | 77-75 | 74-73 | 72-71 | 70-69 | 68-66 | 65-63 | 62-60 | 59-55 |
粘度、ml/g | 156-144 | 143-136 | 135-127 | 126-119 | 118-107 | 106-96 | 95-87 | 86-73 |
平均重合度 | 1350-1250 | 1250-1150 | 1100-1000 | 950-850 | 950-850 | 750-650 | ||
汚染粒子の最大数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
揮発性成分の含有量 % max | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
見かけ密度 g/ml min | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
ふるい後の残り メッシュサイズ最大 0.25 mm | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
0.063mm以上 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
粒数/400cm2以下 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
樹脂100gの可塑剤吸収量 | 25 | 25 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 14 |
白色度%分 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 70 | 70 |
休息クロロエチレンゲハルト mg/kg max | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
など mg/kg 最大 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
応用
PVC樹脂 - SG3 K値72~71、平均重合度1350~1250